
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СЕКТОРАХ
13 мая 2022 г. Алматы, Казахстан
ALCOR BIMDAY
Конференция ALCOR BIMDAY является дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального сообщества представителей секторов гражданского и промышленного строительства. Участники смогут не только получить знания на профессиональные темы и пообщаться со спикерами, но и узнать о внедренных работающих современных технологиях, поучаствовать в профессиональном нетворкинге.









ОБМЕН ОПЫТОМ
Конференция ежегодно собирает на своей площадке лидеров отрасли с большим опытом.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Презентации новых решений и технологий в области проектирования и контроля строительства.
УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
Кейсы успешных компаний, которые получили мировое признание.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗАЛ 1)
09:00 - 09:30 | Регистрация участников. |
09:30 - 09:40 | Вступительное слово организаторов. Роман Шлейхер, технический директор ALCOR. |
09:40 - 09:50 | Выступление руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Ахмеджанов Алмасхан Тлевханович |
09:50 - 10:00 | Выступление директор ТОО НИИ "Алматыгенплан" - Шахмурат Сыздык, Директор ТОО НИИ "Алматыгенплан" . |
10:00 - 10:20 | GRAPHISOFT – лидер в области разработки BIM-решений для архитекторов Артём Котельников, Директор по работе с ключевыми клиентами Graphisoft Russia. |
10:20 - 10:40 | Решения Bentley Systems для развития и управления городской инфраструктуры. Николай Коробецкий, менеджер по работе с клиентами Bentley Systems. |
10:40 - 11:00 | Информационный менеджмент и национальные стандарты по BIM, как основа принятия решений при реализации инвестиционных проектов Мария Широкова, Советник директора ТОО «НИИ «Алматыгенплан» |
11:00 - 11:30 | КОФЕ-БРЕЙК |
11:30 - 11:45 | Умные города от Dassault Systemes Ильяс Амирханов, генеральный директор Dassault Systemes Казахстан |
11:45 - 12:00 | Умные города от Dassault Systemes Ильяс Амирханов, генеральный директор Dassault Systemes Казахстан |
12:00 - 12:15 | Bentley OpenCitiesPlanner для создания цифрового двойника города. Задачи и решения Николай Коробецкий, менеджер по работе с клиентами Bentley Systems |
12:15 - 12:30 | Archicad, Integrated Design - Кирилл Кондратенков, технический специалист Graphisoft Russia |
12:30 - 12:45 | Solibri – современный инструмент анализа BIM-моделей. Как избежать серьезных ошибок до начала строительства. Марсель Гайнутдинов |
12:45 - 13:00 | Tekla Structures. Железобетонные конструкции. Документация, подсчет объемов, опалубка. Айнура Аяпбекова, Инженер строительных конструкций ALCOR |
13:00 - 14:00 | ОБЕД |
14:00 - 14:20 | Использование технологии open bim в задачах девелопера (проектировщик, заказчик, строитель). Опыт внедрения BIM-технологий ООО «АК БАРС Девелопмент» на базе Archicad (Республики Татарстан). Марсель Гайнутдинов, Начальник отдела Цифрового развития ООО «АК БАРС Девелопмент» |
14:20 - 14:40 | «Технологии информационного моделирования ТПО «Прайд» применяемые в проектировании». ТПО «Прайд» (г.Москва, Россия) |
14:40 - 15:00 | Параметрические войны в AchiCAD: GDL+Grasshopper против здравого смысла. Кирилл Пернаткин, основатель архитектурной студии DUTCH. Россия |
15:00 - 15:30 | Практическое применение ПО PLAXIS. Рафаэль Шарафутдинов, Ведущий научный сотрудник НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ "Строительство", кандидат технических наук |
15:30 - 15:50 | Панельное, модульное и монолитное строительство в программном комплексе Tekla Structures. Успех с Tekla Structures. Дмитрий Таран и Пережогин Алексей, компания TOPEngineer |
15:50 - 16:10 | «3D моделирование архитектурных памятников в Республики Узбекистан». УзГашкЛИТИ. Жураев Бекзод Рахимович, заместитель генерального директора Государственное унитарное предприятие «Государственный проектный научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра» - «O'zGASHKLITI» |
16:10 - 16:40 | КОФЕ-БРЕЙК |
16:40 - 17:00 | MTWO Construction Cloud: единая цифровая платформа для планирования и управления строительством на основе 5D BIM технологий Алексей Корнеев, Исполнительный директор по развитию бизнеса SoftwareONE | MTWO Construction Cloud |
17:00 - 17:20 | Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий в строительстве. ПО Ansys Хитрых Денис Петрович, Директор Центра исследований и разработок, директор по маркетингу, MBA, к.т.н, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» |
17:20 - 17:40 | Решения LEICA GEOSYSTEMS для BIM-технологий Кирилл Идрисов, Leica Geosystems |
17:40 - 18:00 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО |
СЕКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗАЛ 2)
09:00 - 09:30 | Регистрация участников. |
09:30 - 09:40 | Вступительное слово организаторов. Бауыржан Тажибаев, исполнительный директор ALCOR. |
09:40 - 09:55 | Количественная оценка применения BIM в проектных компаниях Казахстана. Исследование: «Уровень развития и применения BIM-технологии в компаниях проектно-изыскательской отрасли Республики Казахстан». Беккулиева Кадиша Мусаевна - Исполнительный директор НАПр РК, Гизатулина Асия Шамильевна - Менеджер по организационному развитию ПА КАЗГОР. |
09:55 - 10:15 | Комплексные решения Bentley Systems для моделирования промышленных объектов. Дмитрий Белов, директор по продажам промышленных решений Bentley Systems. |
10:15 - 10:40 | Решения Bentley Systems для проектирования и эксплуатации Промышленных Объектов. Андрей Погребинский, Руководитель технической команды Bentley Systems |
10:40 - 11:00 | iTwin в контексте возведения объекта. Интеграция с системами планирования. Опыт внедрения BIM-технологий ААEngineering Group. Андрей Аксёнов, Директор департамента информационного моделирования AAEngineering Group |
11:00 - 11:30 | КОФЕ-БРЕЙК |
11:30 - 12:00 | Современные технологии маркшейдерского обеспечения открытых горных работ. Виктор Степанов, Bentley Systems |
12:00 - 12:30 | Сценарии использования инженерного информационного центра на технологиях VR/AR на этапах проектирования, строительства и эксплуатации на примере кейсов Росатом, ОСК. Марк Пак, коммерческий директор IRISOFT (Россия) |
12:30 - 13:00 | Водопроводно-канализационное хозяйство. Анализ систем водоснабжения и водоотведения. Предотвращение последствий паводков. Виктор Степанов, Bentley Systems, Россия |
13:00 - 14:00 | ОБЕД |
14:00 - 14:25 | Tekla Structures. ЛЭП от документации до производства. Айнура Аяпбекова, Инженер строительных конструкций ALCOR |
14:25 - 14:50 | Развитие производства и вхождение в индустрию 4.0 с помощью Steel Projects PLM. Колин Маймон, Steel Projects PLM (Франция) |
14:50 - 15:20 | Типовые решения и узлы металлических конструкций, автоматизация работы в Tekla Structures. Успех с Tekla Structures. Дмитрий Таран и Пережогин Алексей, компания TOPEngineer |
15:20 - 15:40 | Разработка плагина «Роботизированная сборка металлоконструкций» с помощью ядра Tekla . Победители Tekla Awards 2021. Максим Трубчанинов. Технический директор, Quant Robotics/PSI Group |
15:40 - 16:00 | Решения LEICA GEOSYSTEMS для BIM-технологий. Кирилл Идрисов, Leica Geosystems |
16:00 - 16:30 | КОФЕ-БРЕЙК |
16:30 - 16:50 | Умный генплан: современный опыт российских предприятий. Кирилл Зернов, Бюро ЕСГ, Москва |
16:50 - 17:10 | Корпоративные решения компании LENOVO. |
17:10 - 17:30 | Тема доклада согласовывается |
17:30 - 18:00 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО |
ЗОНА СЕМИНАРОВ
В ходе конференции будет организована зона проведения технических семинаров. Каждый посетитель может стать участником семинара, ознакомиться с презентациями, задать интересующие вопросы непосредственно техническим специалистам. Каждому частнику будет выдан сертификат об участии в семинаре. Количество посадочных мест ограничено.
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ
14:00 - BIMx как инструмент безконфликтной работы Дизайнера-Прораба-Клиента. Конторина Евгения, Дизайнер, Соучредитель Школы Дизайна 3D-Y
15:00 - Cовременные решения Leica Geosystems для BIM. Кирилл Идрисов, Leica Geosystems
16:00 - Реконструкция и проектирование малоэтажных зданий. Конторина Евгения, Дизайнер, Соучредитель Школы Дизайна 3D-Y
ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
В выставочной зоне каждый посетитель сможет ознакомится с представленными технологиями ведущих мировых производителей и поговорить с представителями компаний лично.
СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ
- ALCOR - ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ. Казахстанская компания, специализирующаяся на решениях для проектирования,
управления строительством, технологическими процессами и эксплуатацией. С 2012 года мы собрали портфель решений,
позволяющий удовлетворить запросы практически любого клиента. - Bentley Systems - разработчик программного обеспечения для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, предназначенного для инженеров, архитекторов, специалистов по геоинформационным технологиям, строителей и владельцев-операторов инфраструктуры.
- Hexagon PPM - мировой лидер в области разработки инженерного ПО для проектирования предприятий, управления пространственными ресурсами и обеспечения безопасности, позволяющего визуализировать пространственные данные любой степени сложности.
- Trimble Tekla - Модели, созданные с помощью программного обеспечения от компании Trimble, несут в себе точные, надежные и подробные данные, необходимые для информационного моделирования здания и осуществления строительства в целом. Рационализируйте рабочий процесс в своей компании с помощью Tekla Structures и технологичных 3D-моделей.
- Graphisoft - компания входящая в состав концерна Nemetschek, занимается разработкой архитектурного программного обеспечения, основанного на технологии Информационного Моделирования Зданий (BIM). Флагманский продукт - приложение АRCHICAD, выпускающееся с 1984 года. Лидер в отрасли BIM технологий для архитектурного проектирования.
- Leica Geosystems - Более 200 лет Leica Geosystems вносит коренные изменения в мир измерительных технологий и геодезии для профессионалов всего мира. Компания производит продукцию премиум класса и разрабатывает инновационные решения для таких отраслей, как космическая, оборонная, национальной безопасности, горнорудная, строительства и машиностроения.
- TopEngineer - Среда Topengineer представляет собой альтернативную локализацию Tekla Structures разработанную нашими специалистами с учетом требований ГОСТ.
В ее состав входят новые каталоги профилей, каталоги болтов, ведомости и отчеты для разработки КМ, КМД, КЖ, АР.
Так же в состав среды включен набор плагинов WeldApp который в значительной степени расширяет возможности Tekla Strucutre. - НИП-Информатика - предоставление услуг по разработке и поставке комплексных решений для автоматизации проектирования в машиностроении, промышленном и гражданском строительстве, базирующихся на программных продуктах собственного производства, а также ведущих Российских и зарубежных компаний;
- NetCAD - Ведущая компания турции в геопространственных решениях. Умные решения для умных городов. Инновационное урбанистическое и инженерное программное обеспечение для упрощения вашей работы.
- Dassault Systemes - французская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для 3D-дизайна, создания цифровых макетов, управления жизненным циклом продукта и цифровыми городами.
13 мая 2022 года
г.Алматы, Казахстан
Контакты организаторов:
ТОО "ALCOR"
Республика Казахстан,Алматы
мкр. Нур Алатау, ул. Асемтау 58
e-mail: info@alcor.kz
тел.: +77273390329
Место проведения
Лаборатория городских проектов
"Q-Lab",
здание НИИ "АЛМАТЫГЕНПЛАН"
Казахстан, Алматы
проспект Абая, 90
Регистрация
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.
Необходима предварительная регистрация.